
PRISER i PRAXIS®
Prisen på de fleste behandlinger er fastsat af Den Offentlige Sygesikring, som yder tilskud til tandbehandlinger. Det gælder især de ukomplicerede behandlinger – for eksempel undersøgelse, tandrensning og små plastfyldninger. Disse priser er éns på alle danske tandlægeklinikker.
Her finder du honorartabellerne på alle de almindeligste tandbehandlinger: http://tandlaegeforeningen.dk/patienter
De mere specialiserede og individuelle behandlinger gives der ikke offentligt tilskud til, og her kan der være store forskelle imellem tandlægeklinikkerne – både med hensyn til kvalitet og pris. I praxis® fastsætter vi vores priser ud fra de faktiske driftsomkostninger på klinikken. Priserne afhænger derfor især af vores tidsforbrug og de anvendte materialer. Det gælder for eksempel kroner, implantater og tandblegninger.
Her kan du se prisen på nogle af de behandlinger, som du kan få i praxis®
Prisliste pr. 1.6.2022 udvalgte behandlinger hos praxis®
Behandling | Pris i DKK |
Enkeltfladet plastfyldning, kun specifikke flader | 443,60 |
Flerfladet plastfyldning, kun for- og hjørnetænder | 1000,-/2.900,- |
Flerfladet plastfyldning, lille kindtand 2 flader | 1.440,- |
Flerfladet plastfyldning, lille kindtand 3 flader | 1.730,- |
Flerfladet plastfyldning, stor kindtand 2 flader | 1.730,- |
Flerfladet plastfyldning, stor kindtand 3 flader | 2.360,- |
Blegning med specialfremstillede skinner | 3.000,- |
Porcelænskrone i ren porcelæn, E-max | 6.900,- til 7900,- |
Porcelænskrone (triloy/porcelæn) | 6.200,- |
Porcelænskrone (18 krt. guld/porcelæn) | 7.500,- |
Porcelænsbro med 3 led (triloy/porcelæn) | 18.600,- |
Porcelænsbro med 3 led (18 krt. guld/porcelæn) | 22.500,- |
Tandimplantat incl. krone | 20.000 – 27.000,- |
Rodbehandling, 3 kanaler, incl. rtg. og bedøvelse | 4.766,- til 5.766,- |
Rodbehandling, 1 kanal i fortand, incl rtg. og bedøvelse | 2.906,- til 3.906,- |
Operativ fjernelse af tand | 1996,-/3.672,- |
Lokalbedøvelse | 346,- |
Der tages forbehold for prisændringer samt trykfejl.